

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼÷O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ ½ºÆ÷Ã÷(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 15ÀÏ~2026³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,370 | 119,000 | 197,790 | 13,060 | 2,760 | 192,810 | 12,690 | 635,910 |
![]() |
54,100 | 123,110 | 229,200 | 14,240 | 3,830 | 241,540 | 12,020 | 678,040 | |
![]() |
77,960 | 159,180 | 251,710 | 14,060 | 8,670 | 292,110 | 11,530 | 815,220 | |
![]() |
101,910 | 151,650 | 294,910 | 23,170 | 8,850 | 266,490 | 8,520 | 855,500 | |
![]() |
90,530 | 174,850 | 309,330 | 20,900 | 7,530 | 294,830 | 16,680 | 914,650 | |
![]() |
95,560 | 101,470 | 300,370 | 62,790 | 7,630 | 338,670 | 24,600 | 931,090 | |
![]() |
97,930 | 171,810 | 355,430 | 36,200 | 8,020 | 273,310 | 9,610 | 952,310 | |
![]() |
88,360 | 195,690 | 290,470 | 29,830 | 6,500 | 363,260 | 9,960 | 984,070 |