

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van ½º¸¶Æ®(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 15ÀÏ~2026³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
179,180 | 365,630 | 630,980 | 69,810 | 6,760 | 272,440 | 32,950 | 1,557,750 |
![]() |
169,310 | 407,160 | 575,300 | 110,440 | 7,400 | 314,770 | 40,660 | 1,625,040 | |
![]() |
204,520 | 379,810 | 611,390 | 116,460 | 5,960 | 304,780 | 43,620 | 1,666,540 | |
![]() |
247,090 | 390,100 | 718,360 | 93,690 | 5,420 | 330,360 | 40,670 | 1,825,690 | |
![]() |
237,980 | 384,230 | 716,180 | 104,180 | 13,650 | 394,040 | 36,260 | 1,886,520 | |
![]() |
248,590 | 597,790 | 622,930 | 133,560 | 10,160 | 317,860 | 49,200 | 1,980,090 | |
![]() |
301,520 | 620,560 | 774,230 | 119,850 | 11,450 | 412,630 | 47,850 | 2,288,090 | |
![]() |
285,090 | 541,550 | 864,520 | 207,500 | 7,250 | 422,410 | 49,590 | 2,377,910 |