

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(Æ®·£½ºÆû) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 06ÀÏ~2026³â 08¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
118,480 | 196,280 | 334,560 | 32,530 | 10,790 | 90,750 | 33,190 | 816,580 |
![]() |
111,600 | 203,320 | 356,230 | 43,810 | 8,360 | 84,800 | 34,000 | 842,120 | |
![]() |
161,410 | 182,900 | 328,450 | 26,480 | 7,690 | 86,690 | 53,400 | 847,020 | |
![]() |
116,330 | 248,400 | 331,250 | 24,190 | 6,260 | 89,470 | 35,060 | 850,960 | |
![]() |
129,660 | 236,900 | 361,520 | 21,610 | 4,770 | 66,270 | 38,400 | 859,130 | |
![]() |
125,670 | 236,520 | 352,880 | 38,520 | 10,350 | 65,020 | 32,530 | 861,490 | |
![]() |
129,440 | 238,360 | 344,480 | 24,750 | 9,480 | 79,930 | 44,330 | 870,770 | |
![]() |
126,750 | 282,400 | 344,530 | 26,920 | 12,320 | 86,980 | 27,680 | 907,580 |