

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 22ÀÏ~2026³â 08¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
47,910 | 76,800 | 97,550 | 2,630 | 2,250 | 0 | 27,560 | 254,700 |
![]() |
47,460 | 87,650 | 106,350 | 2,970 | 3,600 | 0 | 32,100 | 280,130 | |
![]() |
50,190 | 92,130 | 114,660 | 2,210 | 3,740 | 0 | 27,410 | 290,340 | |
![]() |
52,720 | 98,060 | 125,860 | 6,880 | 2,740 | 0 | 39,020 | 325,280 | |
![]() |
49,160 | 116,390 | 125,130 | 4,010 | 2,940 | 0 | 47,040 | 344,670 | |
![]() |
53,950 | 140,380 | 124,940 | 6,740 | 5,160 | 0 | 36,090 | 367,260 | |
![]() |
78,520 | 106,320 | 163,940 | 5,960 | 4,630 | 0 | 50,300 | 409,670 |