

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,930 | 123,240 | 224,280 | 19,970 | 4,990 | 97,120 | 29,140 | 569,670 |
![]() |
78,320 | 100,880 | 188,750 | 18,940 | 4,400 | 151,250 | 47,900 | 590,440 | |
![]() |
68,410 | 129,110 | 219,080 | 32,650 | 3,250 | 116,300 | 30,250 | 599,050 | |
![]() |
84,240 | 140,390 | 220,320 | 12,470 | 3,450 | 113,230 | 27,310 | 601,410 | |
![]() |
79,650 | 147,890 | 253,900 | 20,110 | 7,160 | 99,770 | 26,260 | 634,740 | |
![]() |
69,300 | 172,990 | 219,360 | 14,020 | 13,040 | 121,630 | 27,060 | 637,400 | |
![]() |
76,370 | 142,470 | 240,950 | 17,240 | 8,150 | 141,140 | 30,970 | 657,290 | |
![]() |
81,110 | 185,340 | 233,060 | 18,330 | 4,560 | 118,490 | 36,560 | 677,450 |