

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(Æ®·£½ºÆû) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 14ÀÏ~2026³â 07¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,500 | 101,380 | 165,940 | 6,420 | 5,570 | 46,050 | 31,110 | 417,970 |
![]() |
69,190 | 127,130 | 178,280 | 17,110 | 5,230 | 53,720 | 29,380 | 480,040 | |
![]() |
73,130 | 134,680 | 185,770 | 9,220 | 5,360 | 41,250 | 36,210 | 485,620 | |
![]() |
74,000 | 135,300 | 202,620 | 9,020 | 2,720 | 35,650 | 28,570 | 487,880 | |
![]() |
94,000 | 114,880 | 199,130 | 11,250 | 5,130 | 50,390 | 46,800 | 521,580 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,380 | |
![]() |
75,740 | 165,420 | 207,660 | 10,000 | 7,220 | 46,820 | 25,080 | 537,940 | |
![]() |
77,320 | 165,110 | 206,470 | 10,570 | 4,160 | 49,530 | 32,490 | 545,650 |