

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÍO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,600 | 138,490 | 203,800 | 18,560 | 5,870 | 88,800 | 35,360 | 564,480 |
![]() |
76,030 | 147,110 | 214,790 | 12,920 | 9,450 | 96,250 | 29,110 | 585,660 | |
![]() |
95,260 | 174,740 | 227,950 | 25,710 | 6,450 | 73,480 | 31,790 | 635,380 | |
![]() |
92,480 | 155,890 | 249,410 | 16,130 | 3,030 | 88,510 | 32,910 | 638,360 | |
![]() |
94,350 | 115,140 | 224,750 | 30,170 | 5,240 | 118,310 | 53,100 | 641,060 | |
![]() |
84,430 | 192,340 | 203,320 | 22,660 | 4,210 | 107,090 | 38,660 | 652,710 | |
![]() |
80,180 | 153,180 | 255,550 | 23,570 | 4,080 | 110,480 | 36,150 | 663,190 | |
![]() |
95,290 | 170,440 | 256,650 | 28,940 | 5,830 | 140,610 | 34,490 | 732,250 |