

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä K3 1.6 Æ®·»µð ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 31ÀÏ~2026³â 07¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,390 | 169,320 | 242,380 | 28,150 | 5,800 | 170,730 | 36,250 | 751,020 |
![]() |
107,800 | 211,650 | 302,620 | 26,760 | 8,970 | 137,590 | 35,730 | 831,120 | |
![]() |
127,780 | 170,370 | 306,910 | 44,140 | 7,320 | 153,050 | 53,100 | 862,670 | |
![]() |
113,010 | 218,220 | 297,290 | 18,620 | 14,020 | 174,620 | 30,670 | 866,450 | |
![]() |
122,780 | 220,050 | 328,830 | 22,150 | 4,360 | 138,240 | 30,780 | 867,190 | |
![]() |
123,820 | 255,710 | 272,900 | 27,260 | 5,380 | 156,410 | 43,820 | 885,300 | |
![]() |
132,120 | 246,850 | 327,990 | 33,290 | 7,480 | 113,480 | 29,380 | 890,590 | |
![]() |
111,800 | 251,360 | 372,540 | 36,070 | 6,700 | 223,240 | 42,960 | 1,044,670 |