

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÍO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K3 1.6 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 22ÀÏ~2026³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,670 | 149,750 | 209,460 | 18,900 | 6,350 | 0 | 28,110 | 496,170 |
![]() |
75,790 | 156,380 | 213,040 | 13,280 | 10,040 | 0 | 26,510 | 497,040 | |
![]() |
81,880 | 153,530 | 207,830 | 25,060 | 5,250 | 0 | 31,870 | 505,420 | |
![]() |
104,880 | 114,380 | 206,040 | 29,220 | 5,210 | 0 | 47,300 | 507,030 | |
![]() |
88,960 | 150,770 | 225,310 | 14,590 | 2,990 | 0 | 26,150 | 508,770 | |
![]() |
83,720 | 192,490 | 194,980 | 19,040 | 4,140 | 0 | 33,190 | 527,560 | |
![]() |
89,090 | 173,520 | 213,610 | 23,030 | 5,980 | 0 | 26,090 | 531,320 | |
![]() |
76,520 | 227,680 | 189,230 | 17,950 | 3,400 | 0 | 29,640 | 544,420 |