

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ·Î¾â,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 15ÀÏ~2026³â 07¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
154,120 | 333,100 | 424,900 | 28,470 | 15,010 | 282,080 | 24,040 | 1,092,750 |
![]() |
174,610 | 289,390 | 474,920 | 29,720 | 6,850 | 237,310 | 32,110 | 1,256,400 | |
![]() |
167,210 | 327,150 | 482,200 | 37,510 | 16,350 | 266,430 | 40,600 | 1,321,030 | |
![]() |
145,600 | 264,310 | 430,610 | 36,200 | 15,140 | 300,990 | 35,170 | 1,328,020 | |
![]() |
177,170 | 231,800 | 441,850 | 44,010 | 9,960 | 277,200 | 47,900 | 1,329,890 | |
![]() |
192,870 | 355,810 | 500,970 | 49,340 | 13,470 | 227,970 | 44,640 | 1,385,070 | |
![]() |
163,020 | 342,840 | 495,450 | 40,140 | 9,560 | 322,480 | 32,640 | 1,406,130 | |
![]() |
184,580 | 420,850 | 466,400 | 40,880 | 11,380 | 319,010 | 35,070 | 1,478,170 |