

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°©O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 07ÀÏ~2026³â 08¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 100¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-10¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,640 | 128,610 | 221,800 | 34,150 | 4,360 | 70,190 | 32,300 | 571,050 |
![]() |
86,750 | 159,120 | 269,360 | 26,190 | 2,140 | 57,160 | 30,840 | 631,560 | |
![]() |
84,550 | 165,030 | 257,330 | 54,770 | 2,610 | 63,460 | 41,660 | 669,410 | |
![]() |
86,410 | 148,310 | 284,890 | 41,150 | 2,300 | 67,910 | 38,490 | 669,460 | |
![]() |
77,700 | 176,550 | 280,160 | 29,760 | 3,030 | 79,930 | 30,390 | 677,520 | |
![]() |
97,630 | 211,910 | 325,970 | 52,590 | 3,930 | 83,990 | 41,000 | 817,020 | |
![]() |
166,010 | 185,510 | 379,850 | 69,710 | 6,280 | 102,500 | 46,600 | 956,460 | |
![]() |
157,190 | 206,440 | 383,340 | 130,080 | 2,180 | 97,440 | 35,580 | 1,012,250 |