

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 05ÀÏ~2026³â 08¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,880 | 168,930 | 247,480 | 21,360 | 7,340 | 151,250 | 22,990 | 712,230 |
![]() |
96,380 | 165,460 | 230,270 | 27,500 | 5,660 | 185,620 | 20,300 | 731,190 | |
![]() |
77,610 | 178,010 | 227,820 | 18,980 | 4,000 | 201,250 | 29,250 | 736,590 | |
![]() |
105,240 | 183,530 | 274,250 | 18,880 | 3,720 | 143,750 | 21,950 | 751,320 | |
![]() |
102,540 | 198,650 | 297,720 | 24,670 | 6,370 | 124,830 | 19,410 | 774,190 | |
![]() |
87,120 | 191,370 | 283,630 | 27,460 | 5,100 | 190,890 | 23,180 | 808,750 | |
![]() |
134,510 | 149,210 | 268,800 | 38,660 | 6,530 | 173,260 | 47,300 | 818,270 | |
![]() |
95,070 | 190,040 | 276,020 | 16,210 | 13,010 | 209,100 | 26,510 | 825,960 |