

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾ËÆä¿Â 2.4 CL240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2384CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 05ÀÏ~2026³â 08¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,600 | 176,930 | 271,080 | 17,290 | 9,070 | 148,440 | 32,060 | 749,470 |
![]() |
76,220 | 130,030 | 262,420 | 17,810 | 7,450 | 241,250 | 27,750 | 762,930 | |
![]() |
85,500 | 205,010 | 258,500 | 19,920 | 5,810 | 178,390 | 30,880 | 784,010 | |
![]() |
96,330 | 187,040 | 306,350 | 20,220 | 6,590 | 150,120 | 23,150 | 789,800 | |
![]() |
100,210 | 161,580 | 304,090 | 24,530 | 7,290 | 171,890 | 48,500 | 818,090 | |
![]() |
101,720 | 192,100 | 315,270 | 18,550 | 4,270 | 169,170 | 25,840 | 826,920 | |
![]() |
84,670 | 201,060 | 290,560 | 23,590 | 5,620 | 204,740 | 29,920 | 840,160 | |
![]() |
113,850 | 250,260 | 319,230 | 21,390 | 11,280 | 170,740 | 24,040 | 910,790 |