

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 21ÀÏ~2026³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
39,220 | 74,620 | 125,240 | 15,640 | 2,550 | 118,620 | 14,000 | 389,930 |
![]() |
45,220 | 85,090 | 124,890 | 13,280 | 3,790 | 99,400 | 17,920 | 397,160 | |
![]() |
48,200 | 83,920 | 125,400 | 12,250 | 1,790 | 110,230 | 17,550 | 399,340 | |
![]() |
48,150 | 88,980 | 145,780 | 15,030 | 4,710 | 106,870 | 13,990 | 423,510 | |
![]() |
48,420 | 92,500 | 134,350 | 9,320 | 6,330 | 130,630 | 14,740 | 436,290 | |
![]() |
53,360 | 95,830 | 142,030 | 16,860 | 2,550 | 121,380 | 15,420 | 447,430 | |
![]() |
49,870 | 113,630 | 141,370 | 14,280 | 2,560 | 127,720 | 15,140 | 464,570 | |
![]() |
70,950 | 96,040 | 173,000 | 30,830 | 4,520 | 120,290 | 26,200 | 521,830 |