

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÏO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) 2U °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 10ÀÏ~2026³â 07¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,550 | 154,310 | 246,880 | 16,870 | 3,180 | 46,730 | 35,010 | 597,420 |
![]() |
88,770 | 162,030 | 233,250 | 21,710 | 6,870 | 61,200 | 39,930 | 613,760 | |
![]() |
111,070 | 120,090 | 234,410 | 40,860 | 5,420 | 68,600 | 52,400 | 632,850 | |
![]() |
90,560 | 169,140 | 258,050 | 28,720 | 5,790 | 75,240 | 36,080 | 663,580 | |
![]() |
97,640 | 204,430 | 246,580 | 24,080 | 4,390 | 65,730 | 35,810 | 678,660 | |
![]() |
95,570 | 167,360 | 279,200 | 25,760 | 4,460 | 73,460 | 34,290 | 680,100 | |
![]() |
102,290 | 199,930 | 273,450 | 31,460 | 7,310 | 55,290 | 30,060 | 699,790 | |
![]() |
99,530 | 197,080 | 287,750 | 17,310 | 12,660 | 79,680 | 29,110 | 723,120 |