

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¿ÀÇÇ·¯½º2.7 GH270 ½ºÆä¼È ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 13ÀÏ~2026³â 08¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
180,270 | 0 | 418,730 | 0 | 0 | 0 | 32,490 | 631,490 |
![]() |
180,140 | 0 | 432,880 | 0 | 0 | 0 | 30,960 | 643,980 | |
![]() |
188,490 | 0 | 417,570 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 654,560 | |
![]() |
190,150 | 0 | 437,800 | 0 | 0 | 0 | 31,520 | 659,470 | |
![]() |
216,240 | 0 | 463,710 | 0 | 0 | 0 | 35,130 | 715,080 | |
![]() |
255,080 | 0 | 436,390 | 0 | 0 | 0 | 39,020 | 730,490 | |
![]() |
243,510 | 0 | 492,220 | 0 | 0 | 0 | 32,110 | 767,840 | |
![]() |
229,410 | 0 | 544,410 | 0 | 0 | 0 | 24,040 | 797,860 |