

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 13ÀÏ~2026³â 07¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,070 | 144,660 | 280,840 | 10,010 | 5,360 | 197,860 | 24,600 | 747,400 |
![]() |
127,500 | 152,490 | 329,760 | 42,060 | 3,910 | 179,920 | 34,900 | 870,540 | |
![]() |
101,280 | 187,600 | 328,710 | 20,660 | 9,800 | 205,380 | 34,980 | 888,410 | |
![]() |
87,070 | 220,080 | 308,670 | 18,350 | 16,600 | 224,860 | 22,370 | 898,000 | |
![]() |
115,240 | 214,360 | 328,810 | 28,900 | 8,810 | 176,660 | 27,450 | 900,230 | |
![]() |
114,140 | 196,290 | 330,270 | 46,580 | 7,270 | 217,350 | 28,720 | 940,620 | |
![]() |
116,620 | 206,560 | 346,080 | 20,100 | 5,310 | 223,440 | 26,870 | 944,980 | |
![]() |
107,550 | 251,710 | 328,970 | 27,500 | 6,230 | 219,210 | 25,950 | 967,120 |