

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÈO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ Æ®·»µð(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 21ÀÏ~2026³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
136,140 | 269,870 | 376,910 | 23,710 | 17,330 | 249,060 | 23,040 | 1,096,060 |
![]() |
158,780 | 298,760 | 426,390 | 40,030 | 12,670 | 203,370 | 28,970 | 1,168,970 | |
![]() |
156,530 | 281,080 | 427,880 | 43,260 | 7,490 | 228,960 | 24,670 | 1,169,870 | |
![]() |
157,550 | 239,830 | 436,310 | 62,830 | 9,940 | 228,640 | 42,900 | 1,178,000 | |
![]() |
172,980 | 292,200 | 442,270 | 29,940 | 5,630 | 209,900 | 27,130 | 1,180,050 | |
![]() |
134,160 | 305,660 | 447,230 | 36,000 | 6,870 | 223,500 | 28,370 | 1,181,790 | |
![]() |
165,210 | 311,240 | 513,280 | 52,250 | 10,420 | 207,330 | 26,330 | 1,286,060 | |
![]() |
189,110 | 332,220 | 511,670 | 56,420 | 11,370 | 271,410 | 22,450 | 1,394,650 |