

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß¸®¹«Áø(µðÁ©) VIP,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 29ÀÏ~2026³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,010 | 133,940 | 211,410 | 14,630 | 3,580 | 147,680 | 41,540 | 607,830 |
![]() |
72,880 | 124,730 | 232,880 | 20,650 | 5,050 | 148,090 | 36,820 | 641,100 | |
![]() |
80,250 | 144,090 | 224,450 | 18,970 | 6,870 | 140,970 | 31,700 | 647,300 | |
![]() |
90,780 | 118,400 | 252,200 | 22,480 | 5,000 | 137,240 | 54,200 | 680,300 | |
![]() |
72,450 | 171,710 | 233,940 | 14,310 | 12,530 | 152,950 | 29,660 | 687,550 | |
![]() |
90,730 | 152,460 | 269,500 | 15,550 | 4,120 | 140,320 | 38,190 | 710,870 | |
![]() |
86,420 | 159,340 | 260,080 | 20,440 | 8,690 | 158,590 | 41,170 | 734,730 | |
![]() |
65,240 | 138,550 | 265,950 | 40,600 | 3,770 | 179,440 | 41,530 | 735,080 |