

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 27ÀÏ~2026³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,700 | 146,650 | 234,890 | 10,150 | 5,730 | 182,090 | 28,670 | 655,370 |
![]() |
81,680 | 151,290 | 263,950 | 16,660 | 8,520 | 199,340 | 35,450 | 756,890 | |
![]() |
135,320 | 139,870 | 300,960 | 30,660 | 3,840 | 202,370 | 36,100 | 849,120 | |
![]() |
84,630 | 207,110 | 259,250 | 22,630 | 5,450 | 242,370 | 29,160 | 850,600 | |
![]() |
87,730 | 216,850 | 282,610 | 18,080 | 17,060 | 210,330 | 22,370 | 855,030 | |
![]() |
104,050 | 172,610 | 277,480 | 40,960 | 6,650 | 229,780 | 28,720 | 860,250 | |
![]() |
106,660 | 183,650 | 307,110 | 18,750 | 5,140 | 238,790 | 28,720 | 888,820 | |
![]() |
111,710 | 203,710 | 343,090 | 32,820 | 10,060 | 190,480 | 30,600 | 922,470 |