

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q270 ÇÁ¸®¹Ì¾îÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 04ÀÏ~2026³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
128,970 | 0 | 260,010 | 0 | 0 | 0 | 37,250 | 426,260 |
![]() |
151,870 | 0 | 259,090 | 0 | 0 | 0 | 51,190 | 462,290 | |
![]() |
146,200 | 0 | 298,360 | 0 | 0 | 0 | 38,940 | 483,500 | |
![]() |
182,470 | 0 | 308,040 | 0 | 0 | 0 | 37,770 | 528,280 | |
![]() |
193,260 | 0 | 288,160 | 0 | 0 | 0 | 54,400 | 535,820 | |
![]() |
157,380 | 0 | 367,290 | 0 | 0 | 0 | 26,640 | 551,310 | |
![]() |
178,960 | 0 | 343,490 | 0 | 0 | 0 | 43,130 | 565,580 | |
![]() |
190,140 | 0 | 363,280 | 0 | 0 | 0 | 33,810 | 587,230 |