

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 03ÀÏ~2026³â 08¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,810 | 175,750 | 314,670 | 31,530 | 10,070 | 219,470 | 37,870 | 894,370 |
![]() |
106,180 | 210,980 | 327,780 | 34,540 | 5,880 | 201,290 | 35,820 | 922,470 | |
![]() |
132,310 | 173,520 | 335,720 | 35,150 | 7,750 | 193,820 | 54,400 | 932,670 | |
![]() |
117,840 | 216,260 | 360,150 | 33,400 | 5,130 | 177,510 | 43,130 | 953,420 | |
![]() |
124,610 | 232,000 | 356,680 | 36,230 | 11,590 | 170,580 | 50,600 | 982,290 | |
![]() |
128,100 | 248,270 | 379,340 | 45,420 | 10,190 | 145,190 | 43,510 | 1,000,020 | |
![]() |
121,110 | 264,450 | 335,610 | 37,530 | 7,240 | 211,330 | 35,060 | 1,012,330 | |
![]() |
143,370 | 292,360 | 398,270 | 32,220 | 13,180 | 224,580 | 26,640 | 1,130,620 |