°¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÐO 68³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2002³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼XD 1.5(DOHC)GL °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1495CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 29ÀÏ~2026³â 07¿ù 29ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54,230 | 104,000 | 151,310 | 16,080 | 6,680 | 0 | 26,510 | 358,810 | |
¡Ú | ![]() |
58,810 | 105,520 | 151,250 | 20,990 | 4,470 | 0 | 30,210 | 371,250 |
![]() |
59,070 | 106,820 | 150,230 | 22,070 | 5,220 | 0 | 28,270 | 371,680 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,140 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,270 | |
![]() |
58,720 | 133,780 | 150,570 | 20,530 | 2,900 | 0 | 35,280 | 401,780 | |
![]() |
69,650 | 126,680 | 145,110 | 31,460 | 4,250 | 0 | 31,870 | 409,020 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,720 |