°¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 70³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´ºSM3 1.5 µðÁ© LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1461CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 09ÀÏ~2026³â 08¿ù 09ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78,890 | 0 | 183,390 | 0 | 0 | 0 | 26,510 | 288,790 | |
¡Ú | ![]() |
94,450 | 0 | 177,930 | 0 | 0 | 0 | 23,920 | 296,300 |
![]() |
85,660 | 0 | 185,790 | 0 | 0 | 0 | 25,290 | 296,740 | |
![]() |
89,870 | 0 | 197,230 | 0 | 0 | 0 | 30,310 | 317,410 | |
![]() |
97,900 | 0 | 175,550 | 0 | 0 | 0 | 44,200 | 317,650 | |
![]() |
105,640 | 0 | 198,110 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 325,250 | |
![]() |
119,790 | 0 | 190,970 | 0 | 0 | 0 | 21,180 | 331,940 | |
![]() |
105,570 | 0 | 222,170 | 0 | 0 | 0 | 26,990 | 354,730 |