°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 24³â»ý (¸¸2¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 01ÀÏ~2025³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51,740 | 0 | 60,140 | 0 | 0 | 0 | 7,210 | 119,090 | |
¡Ú | ![]() |
57,900 | 0 | 64,900 | 0 | 0 | 0 | 7,240 | 130,040 |
![]() |
32,040 | 0 | 88,410 | 0 | 0 | 0 | 9,720 | 130,170 | |
![]() |
51,400 | 0 | 81,740 | 0 | 0 | 0 | 6,370 | 139,510 | |
![]() |
48,920 | 0 | 88,560 | 0 | 0 | 0 | 6,970 | 144,450 | |
![]() |
61,650 | 0 | 74,610 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 144,660 | |
![]() |
49,270 | 0 | 88,330 | 0 | 0 | 0 | 7,750 | 145,350 | |
![]() |
65,610 | 0 | 177,380 | 0 | 0 | 0 | 6,450 | 249,440 |