°¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 70³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 ·°¼Å¸® °í±ÞÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 19ÀÏ~2026³â 07¿ù 19ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
89,280 | 196,940 | 319,960 | 44,230 | 11,510 | 0 | 32,170 | 756,310 |
![]() |
118,040 | 277,620 | 340,380 | 38,930 | 7,380 | 0 | 34,520 | 816,870 | |
![]() |
127,370 | 257,330 | 365,710 | 54,620 | 11,490 | 0 | 27,230 | 843,750 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,050 | |
![]() |
133,370 | 292,310 | 382,200 | 46,130 | 13,750 | 0 | 25,080 | 892,840 | |
![]() |
157,040 | 277,530 | 400,760 | 40,300 | 11,910 | 0 | 36,210 | 923,750 |