°¡ÀÔÀÚ¸í | O´öO 83³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¶ó¼¼Æ¼1.8(ÇÁ¸®¹Ì¾î) SX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1796CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 30ÀÏ~2025³â 07¿ù 07ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,350 | 0 | 8,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,570 | |
![]() |
4,080 | 0 | 8,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,790 | |
![]() |
4,280 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,880 | |
![]() |
4,330 | 0 | 9,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | |
¡Ú | ![]() |
4,650 | 0 | 8,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,630 |
![]() |
4,820 | 0 | 9,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,840 | |
![]() |
5,150 | 0 | 9,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,430 | |
![]() |
4,200 | 0 | 10,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,710 |