°¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 73³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ L2.0(DN8, Àå¾ÖÀοë) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 14ÀÏ~2026³â 07¿ù 14ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
49,220 | 87,390 | 146,640 | 15,100 | 4,800 | 143,340 | 21,370 | 467,880 |
![]() |
88,940 | 108,700 | 202,830 | 20,890 | 4,900 | 141,620 | 35,700 | 603,580 | |
![]() |
73,790 | 141,120 | 210,580 | 15,770 | 5,890 | 134,390 | 26,300 | 607,840 | |
![]() |
71,800 | 157,060 | 186,660 | 19,370 | 3,890 | 155,660 | 25,920 | 620,360 | |
![]() |
84,390 | 141,740 | 217,360 | 14,020 | 2,810 | 149,840 | 25,530 | 635,690 |