°¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 86³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê JAZZ ÀϹÝÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 08ÀÏ~2025³â 10¿ù 08ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30,120 | 0 | 44,960 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 85,900 | |
![]() |
25,940 | 0 | 48,480 | 0 | 0 | 0 | 12,390 | 86,810 | |
![]() |
28,260 | 0 | 45,110 | 0 | 0 | 0 | 15,160 | 88,530 | |
![]() |
31,850 | 0 | 45,390 | 0 | 0 | 0 | 12,120 | 89,360 | |
![]() |
31,110 | 0 | 49,740 | 0 | 0 | 0 | 10,020 | 90,870 | |
![]() |
30,500 | 0 | 50,340 | 0 | 0 | 0 | 12,560 | 93,400 | |
![]() |
34,920 | 0 | 50,440 | 0 | 0 | 0 | 14,910 | 100,270 | |
![]() |
34,700 | 0 | 64,530 | 0 | 0 | 0 | 10,830 | 110,060 |