°¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 80³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Ä«·»½º1.7(µðÁ©) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1685CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 10ÀÏ~2026³â 07¿ù 10ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
105,710 | 156,960 | 289,170 | 30,160 | 6,700 | 156,150 | 52,700 | 797,550 | |
¡Ú | ![]() |
104,260 | 189,140 | 304,660 | 32,670 | 10,400 | 195,470 | 36,110 | 872,710 |
![]() |
118,850 | 274,670 | 303,450 | 33,880 | 6,820 | 169,110 | 37,370 | 944,150 | |
![]() |
131,990 | 236,500 | 367,350 | 24,940 | 5,000 | 185,870 | 35,300 | 986,950 | |
![]() |
135,840 | 263,940 | 377,980 | 26,260 | 12,100 | 150,840 | 39,810 | 1,006,770 |