°¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 96³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 12ÀÏ~2026³â 07¿ù 12ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
57,370 | 96,370 | 170,300 | 16,700 | 3,510 | 163,370 | 24,490 | 507,280 |
![]() |
83,060 | 145,150 | 220,110 | 17,240 | 3,250 | 172,710 | 24,530 | 666,050 | |
![]() |
81,450 | 150,520 | 220,380 | 20,470 | 7,030 | 164,000 | 30,680 | 674,530 | |
![]() |
65,910 | 154,430 | 241,120 | 20,850 | 3,680 | 200,720 | 30,690 | 717,400 | |
![]() |
120,720 | 158,320 | 289,480 | 54,460 | 7,230 | 186,570 | 31,900 | 848,680 |