°¡ÀÔÀÚ¸í | O±¹O 72³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2024B³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 Åͺ¸ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 28ÀÏ~2025³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
75,710 | 134,060 | 199,110 | 21,030 | 2,730 | 184,280 | 10,530 | 627,450 |
![]() |
91,290 | 128,510 | 231,490 | 57,360 | 5,730 | 211,640 | 15,540 | 741,560 | |
![]() |
75,500 | 177,400 | 248,490 | 27,110 | 3,960 | 226,300 | 9,530 | 768,290 | |
![]() |
95,840 | 177,300 | 257,510 | 19,380 | 12,140 | 253,180 | 8,840 | 824,190 | |
![]() |
100,030 | 187,700 | 275,500 | 32,470 | 8,350 | 215,990 | 10,750 | 830,790 |