°¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 42³â»ý (¸¸84¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ´ýÇÁ ÀϹݴýÇÁ,ŷĸ,ÀåÃà,µð·°½º,4WD,P/S,ABS 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 06ÀÏ~2026³â 08¿ù 06ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
122,120 | 0 | 304,630 | 0 | 0 | 0 | 37,540 | 464,290 | |
¡Ú | ![]() |
112,570 | 0 | 330,180 | 0 | 0 | 0 | 39,640 | 482,390 |
![]() |
125,160 | 0 | 336,000 | 0 | 0 | 0 | 36,260 | 497,420 | |
![]() |
90,410 | 0 | 375,690 | 0 | 0 | 0 | 32,950 | 499,050 | |
![]() |
125,320 | 0 | 342,310 | 0 | 0 | 0 | 39,290 | 506,920 | |
![]() |
141,820 | 0 | 333,210 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 522,430 | |
![]() |
168,100 | 0 | 314,080 | 0 | 0 | 0 | 47,200 | 529,380 | |
![]() |
165,060 | 0 | 328,680 | 0 | 0 | 0 | 41,180 | 534,920 |