°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 68³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Ƽº¼¸® 1.6(µðÁ©) VX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 01ÀÏ~2026³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
124,260 | 152,260 | 274,280 | 52,370 | 6,990 | 272,370 | 46,700 | 929,230 | |
¡Ú | ![]() |
109,740 | 248,180 | 280,150 | 33,500 | 5,390 | 259,310 | 35,280 | 971,550 |
![]() |
136,090 | 246,580 | 344,910 | 33,540 | 11,280 | 215,200 | 26,300 | 1,013,900 | |
![]() |
139,880 | 239,640 | 358,100 | 24,750 | 4,660 | 258,380 | 23,790 | 1,049,200 | |
![]() |
120,960 | 234,800 | 355,070 | 40,680 | 8,560 | 314,760 | 26,560 | 1,101,390 |