°¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 87³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 03ÀÏ~2025³â 07¿ù 10ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,910 | 16,300 | 28,720 | 4,420 | 600 | 0 | 1,820 | 60,770 | |
![]() |
9,430 | 20,740 | 28,620 | 2,420 | 560 | 0 | 4,350 | 66,120 | |
![]() |
9,290 | 22,260 | 30,330 | 2,130 | 1,620 | 0 | 1,410 | 67,040 | |
![]() |
11,750 | 24,470 | 35,690 | 1,810 | 910 | 0 | 1,890 | 76,520 | |
![]() |
13,890 | 16,190 | 37,380 | 5,470 | 1,200 | 0 | 2,570 | 76,700 | |
![]() |
13,230 | 25,150 | 38,560 | 3,600 | 860 | 0 | 2,580 | 83,980 | |
![]() |
14,340 | 23,570 | 41,670 | 3,100 | 640 | 0 | 1,770 | 85,090 | |
![]() |
14,060 | 25,780 | 43,240 | 3,310 | 1,280 | 0 | 2,380 | 90,050 |