°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 69³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 GRAND,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 22ÀÏ~2026³â 07¿ù 22ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
72,160 | 115,980 | 197,420 | 21,920 | 7,070 | 0 | 34,590 | 449,140 |
![]() |
68,700 | 150,390 | 205,590 | 21,390 | 7,300 | 0 | 24,040 | 477,410 | |
![]() |
72,300 | 165,510 | 245,150 | 24,950 | 4,820 | 0 | 34,520 | 547,250 | |
![]() |
85,890 | 166,080 | 251,940 | 26,680 | 8,950 | 0 | 40,600 | 580,140 | |
![]() |
89,180 | 173,350 | 265,160 | 24,440 | 7,800 | 0 | 37,910 | 597,840 |