°¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 69³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä Æ÷ÅÍ¥± ƯÀåÂ÷(05~12) ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,´õºíĸ,SUP(CRDI),5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 19ÀÏ~2026³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
100,030 | 168,580 | 319,570 | 60,820 | 5,710 | 0 | 36,560 | 691,270 |
![]() |
95,420 | 172,630 | 364,160 | 73,710 | 2,780 | 0 | 57,500 | 766,200 | |
![]() |
105,550 | 253,740 | 439,420 | 84,810 | 4,350 | 0 | 32,950 | 920,820 | |
![]() |
106,180 | 245,600 | 418,030 | 99,720 | 4,740 | 0 | 47,320 | 921,590 | |
![]() |
124,180 | 231,200 | 395,860 | 121,620 | 3,370 | 0 | 49,590 | 925,820 |