°¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 71³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 21ÀÏ~2026³â 06¿ù 21ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
91,020 | 194,360 | 283,790 | 27,250 | 12,480 | 154,360 | 26,510 | 789,770 | |
¡Ú | ![]() |
115,340 | 214,360 | 303,580 | 38,580 | 6,940 | 112,250 | 28,440 | 819,950 |
![]() |
121,700 | 226,810 | 326,500 | 40,020 | 9,620 | 151,580 | 24,490 | 900,720 | |
![]() |
110,780 | 210,800 | 310,360 | 46,740 | 7,210 | 196,050 | 26,010 | 907,950 | |
![]() |
121,660 | 274,860 | 316,800 | 39,900 | 5,850 | 160,040 | 34,440 | 953,550 |