°¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 83³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) N20 µð·°½º ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 16ÀÏ~2026³â 06¿ù 16ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
92,870 | 125,130 | 253,010 | 24,050 | 5,510 | 29,300 | 52,700 | 582,570 | |
![]() |
82,040 | 146,880 | 247,400 | 25,370 | 8,080 | 36,460 | 37,200 | 583,430 | |
![]() |
92,200 | 176,320 | 258,050 | 19,700 | 7,010 | 27,710 | 46,660 | 627,650 | |
¡Ú | ![]() |
95,840 | 169,080 | 275,950 | 16,970 | 3,410 | 32,410 | 38,400 | 632,060 |
![]() |
98,750 | 202,220 | 250,110 | 24,940 | 5,090 | 36,080 | 38,350 | 655,540 |