°¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 69³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 16ÀÏ~2025³â 09¿ù 16ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,840 | 0 | 49,200 | 0 | 0 | 0 | 10,010 | 87,050 | |
![]() |
23,280 | 0 | 54,240 | 0 | 0 | 0 | 9,790 | 87,310 | |
![]() |
28,940 | 0 | 52,030 | 0 | 0 | 0 | 9,980 | 90,950 | |
![]() |
26,720 | 0 | 53,250 | 0 | 0 | 0 | 11,210 | 91,180 | |
¡Ú | ![]() |
28,760 | 0 | 55,240 | 0 | 0 | 0 | 10,360 | 94,360 |
![]() |
30,400 | 0 | 61,070 | 0 | 0 | 0 | 8,360 | 99,830 | |
![]() |
26,680 | 0 | 66,800 | 0 | 0 | 0 | 7,210 | 100,690 | |
![]() |
31,950 | 0 | 68,120 | 0 | 0 | 0 | 14,370 | 114,440 |