°¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 22³â»ý (¸¸104¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2000³â½Ä ¸¶ÀÌÆ¼II 2.5Åæ(½´ÆÛĸ)GOLD,155¸¶·Â,Àú»ó,°í»ó,¿¡¾îÄÁ 0CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 14ÀÏ~2026³â 06¿ù 14ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
81,360 | 135,240 | 355,600 | 21,220 | 4,710 | 33,760 | 15,000 | 646,890 | |
¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,530 |
![]() |
84,770 | 133,200 | 368,290 | 66,090 | 430 | 37,640 | 13,760 | 704,180 | |
![]() |
95,520 | 182,860 | 382,230 | 58,180 | 4,880 | 53,960 | 17,400 | 795,030 | |
![]() |
108,450 | 196,220 | 431,260 | 41,280 | 720 | 41,370 | 21,000 | 840,300 |