

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0ºê¸±¸®¾ðÆ®(·»Æ®Ä«) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 09ÀÏ~2026³â 09¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66,150 | 0 | 124,590 | 0 | 0 | 0 | 13,450 | 204,190 | |
![]() |
69,750 | 0 | 122,670 | 0 | 0 | 0 | 16,430 | 208,850 | |
![]() |
64,980 | 0 | 132,540 | 0 | 0 | 0 | 15,430 | 212,950 | |
![]() |
63,600 | 0 | 145,060 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 224,680 | |
![]() |
77,210 | 0 | 148,380 | 0 | 0 | 0 | 14,390 | 239,980 | |
![]() |
67,180 | 0 | 162,710 | 0 | 0 | 0 | 12,780 | 242,670 | |
![]() |
84,120 | 0 | 156,020 | 0 | 0 | 0 | 15,780 | 255,920 | |
![]() |
74,190 | 0 | 174,360 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 258,790 |