°¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 75³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 26ÀÏ~2026³â 06¿ù 26ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
103,430 | 137,260 | 258,660 | 26,380 | 5,970 | 178,600 | 52,700 | 763,000 | |
![]() |
89,190 | 158,380 | 259,840 | 27,360 | 8,710 | 200,760 | 34,580 | 778,820 | |
¡Ú | ![]() |
100,760 | 192,710 | 279,610 | 21,530 | 7,670 | 147,620 | 38,220 | 788,120 |
![]() |
113,840 | 191,220 | 295,270 | 20,190 | 4,050 | 167,680 | 35,100 | 827,350 | |
![]() |
100,300 | 219,400 | 272,580 | 27,060 | 5,560 | 198,800 | 37,840 | 861,540 |