°¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 78³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä º§·Î½ºÅÍ 1.6Åͺ¸ Turbo Dspec,6´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 30ÀÏ~2025³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,790 | 0 | 67,340 | 0 | 0 | 0 | 10,840 | 105,970 | |
¡Ú | ![]() |
40,200 | 0 | 75,890 | 0 | 0 | 0 | 10,440 | 130,220 |
![]() |
41,000 | 0 | 82,630 | 0 | 0 | 0 | 9,270 | 132,900 | |
![]() |
44,360 | 0 | 74,190 | 0 | 0 | 0 | 9,640 | 138,190 | |
![]() |
37,170 | 0 | 92,550 | 0 | 0 | 0 | 8,730 | 138,450 | |
![]() |
40,330 | 0 | 85,030 | 0 | 0 | 0 | 15,720 | 141,080 | |
![]() |
44,130 | 0 | 84,160 | 0 | 0 | 0 | 13,370 | 141,660 | |
![]() |
50,140 | 0 | 103,080 | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 161,920 |