°¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 85³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 2.2(µðÁ©) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 08ÀÏ~2026³â 06¿ù 08ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
44,230 | 106,480 | 179,470 | 16,050 | 3,350 | 161,760 | 26,270 | 488,200 |
![]() |
60,940 | 121,190 | 216,270 | 19,110 | 5,630 | 149,580 | 29,400 | 602,120 | |
![]() |
68,770 | 102,980 | 236,540 | 20,870 | 6,380 | 176,760 | 20,730 | 633,030 | |
![]() |
69,900 | 134,100 | 208,410 | 35,130 | 5,900 | 149,140 | 36,590 | 639,170 | |
![]() |
68,540 | 141,760 | 234,330 | 20,650 | 8,530 | 215,630 | 21,240 | 710,680 |