°¡ÀÔÀÚ¸í | OLO 87³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1596CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 02ÀÏ~2025³â 08¿ù 02ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38,500 | 0 | 74,790 | 0 | 0 | 0 | 10,590 | 120,890 | |
![]() |
44,370 | 0 | 77,550 | 0 | 0 | 0 | 8,830 | 130,750 | |
![]() |
58,440 | 0 | 73,060 | 0 | 0 | 0 | 10,480 | 141,980 | |
![]() |
43,710 | 0 | 98,010 | 0 | 0 | 0 | 7,650 | 149,370 | |
![]() |
58,720 | 0 | 105,010 | 0 | 0 | 0 | 6,960 | 170,690 | |
![]() |
53,060 | 0 | 113,190 | 0 | 0 | 0 | 6,540 | 172,790 | |
![]() |
66,890 | 0 | 117,480 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 192,460 | |
![]() |
63,510 | 0 | 129,180 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 198,820 |