°¡ÀÔÀÚ¸í | O±³O 82³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2024B³â½Ä ´õ ´º Ä«´Ï¹ß D2.2 ³ëºí·¹½º(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 14ÀÏ~2026³â 06¿ù 14ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
36,570 | 68,270 | 116,930 | 11,550 | 4,220 | 93,770 | 12,340 | 343,650 | |
![]() |
31,020 | 79,480 | 111,860 | 10,650 | 6,460 | 102,690 | 12,210 | 354,370 | |
¡Ú | ![]() |
39,150 | 75,810 | 128,760 | 15,380 | 5,610 | 102,910 | 10,400 | 367,050 |
![]() |
32,400 | 75,550 | 136,530 | 10,760 | 2,200 | 107,310 | 15,980 | 380,730 | |
![]() |
42,000 | 85,460 | 127,960 | 21,210 | 3,640 | 104,740 | 11,030 | 396,040 |