°¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 68³â»ý (¸¸-42¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 31ÀÏ~2025³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18,400 | 0 | 28,270 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 53,990 | |
¡Ú | ![]() |
27,080 | 0 | 22,590 | 0 | 0 | 0 | 5,410 | 55,080 |
![]() |
22,690 | 0 | 31,160 | 0 | 0 | 0 | 5,060 | 58,910 | |
![]() |
27,090 | 0 | 34,750 | 0 | 0 | 0 | 5,770 | 67,610 | |
![]() |
24,690 | 0 | 40,290 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 71,480 | |
![]() |
28,000 | 0 | 40,240 | 0 | 0 | 0 | 5,140 | 73,380 | |
![]() |
30,810 | 0 | 39,480 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 75,110 | |
![]() |
29,050 | 0 | 52,550 | 0 | 0 | 0 | 5,120 | 86,720 |