°¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 00³â»ý (¸¸26¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¶ó¼¼Æ¼1.8(ÇÁ¸®¹Ì¾î) SX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1796CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 05¿ù 30ÀÏ~2025³â 06¿ù 30ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58,580 | 0 | 109,200 | 0 | 0 | 0 | 7,530 | 175,310 | |
¡Ú | ![]() |
60,900 | 0 | 115,180 | 0 | 0 | 0 | 7,620 | 183,710 |
![]() |
68,900 | 0 | 118,370 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 195,110 | |
![]() |
61,260 | 0 | 137,280 | 0 | 0 | 0 | 5,880 | 204,420 | |
![]() |
75,430 | 0 | 132,130 | 0 | 0 | 0 | 5,420 | 212,980 | |
![]() |
76,590 | 0 | 134,690 | 0 | 0 | 0 | 7,680 | 218,960 | |
![]() |
89,760 | 0 | 132,510 | 0 | 0 | 0 | 7,020 | 229,290 | |
![]() |
87,110 | 0 | 166,030 | 0 | 0 | 0 | 4,760 | 257,900 |