°¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 70³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
---|---|---|---|
Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) Inspiration,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
º¸Çè±â°£ | 2025³â 06¿ù 27ÀÏ~2026³â 06¿ù 27ÀÏ | ||
º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì |
°¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¡Ú | ![]() |
149,130 | 250,520 | 439,180 | 56,260 | 14,640 | 461,500 | 23,250 | 1,394,450 |
![]() |
165,170 | 309,820 | 525,030 | 56,950 | 11,880 | 361,260 | 27,260 | 1,457,370 | |
![]() |
163,730 | 316,200 | 485,590 | 45,910 | 14,240 | 413,740 | 27,160 | 1,466,570 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518,340 | |
![]() |
155,310 | 344,360 | 491,920 | 55,410 | 17,080 | 447,310 | 21,260 | 1,532,650 | |
![]() |
166,040 | 363,690 | 486,810 | 51,000 | 9,690 | 490,800 | 27,760 | 1,595,790 |